| 卡數(shù) | 煤炭報(bào)價(jià)(元/噸) | ||
| 17日 | 今日 | 漲跌 | |
| 5500大卡 | 825-840 | 830-840 | 5 |
| 5000大卡 | 735-750 | 740-750 | 5 |
| 4500大卡 | 640-650 | 640-650 | - |
| 北方港口 | 庫存統(tǒng)計(jì)(萬噸) | ||
| 17日 | 今日 | 對比 | |
| 秦皇島 | 680 | 690 | 10 |
| 曹妃甸 | 1456 | 1520 | 64 |
| 京唐港 | 674 | 704 | 30 |
| 合計(jì) | 2810 | 2914 | 104 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )